Damen-Größen, Herren-Größen, Unisex, Kragenweiten, Umrechnungstabelle
Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm
Normale Herrengrößen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körperhöhe | 165-171 | 168-174 | 171-177 | 174-180 | 177-183 | 179-185 | 181-187 | 183-189 | 185-191 | 187-193 | 189-195 |
Brustumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Bundumfang | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 96-100 | 100-104 | 106-110 | 110-114 | 116-120 | 122-126 |
Schrittlänge | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Ärmellänge | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 |
Schlanke Herrengrößen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Körperhöhe | 174-180 | 177-183 | 180-186 | 183-189 | 185-191 | 187-193 |
Brustumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Bundumfang | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Schrittlänge | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Unisex | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Inch | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Kragenweiten | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damengrößen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
Bundumfang | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
Hüftumfang | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 |
Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Umrechnungstabelle Damen/Herren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Herren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Umrechnung Herrengrößen in Damengrößen
Die Berechnung von Konfektionsgrößen
Grundlage hierfür ist eine Formel: Für die Herrengrößen = Brustumfang / 2. Bei den Damen erfolgt eine ähnliche Berechnung. Im Unterschied zu den Herrengrößen gibt es jedoch einen Abschlag von 6.
Das bedeutet:
- ein Mann mit einem Brustumfang von 84 cm trägt üblicherweise nach dieser Formel eine Größe 42 (Brustumfang geteilt durch 2)
- eine Frau mit einem Brustumfang von 84 cm trägt üblicherweise die Größe 36 (Brustumfang geteilt durch 2 abzüglich 6)
Diese Formel ist nur ein Richtwert ohne Allgemeingültigkeit. Im Textilhandel hat sich diese Formel weitestgehend etabliert.
Wann ist denn eine Umrechnung von Herrengrößen in Damengrößen notwendig?
Als Beispiel ist hier der Workwear-Bereich zu nennen. Obwohl auch bei der Berufs- und Schutzbekleidung immer häufiger eigene Damenmodelle in Erscheinung treten, werden oftmals noch einheitliche betriebliche Serien hergestellt und eingekauft. Hier hilft dann die Umrechnungstabelle Damen/Herren.