Stehkragen
Rücken-Golffalten
verdeckter Kunststoff-Reißverschluss
2 Brusttaschen mit Patten, rechts mit Smartphone-Tasche
2 Seitentaschen mit seitlichem Eingriff und Kunststoff-Reißverschluss
2 Innentaschen, rechts mit Kunststoff-Reißverschluss
ergonomisch vorgeformte Ärmel
Ärmelweite verstellbar
halbrunder Leasingkoller
Kontrast: Innenkragen, Unterpatten, Seitenkeil, Schulterpartie
HUGO JOSTEN
Schweißer- und Flammschutz
NEW DESIGN
Oberbekleidung
Bundjacke
Schweißerschutz-Bekleidung
Knopfverschluss
Herren
1/1 Arm
mehrfarbig
blau
grau
schwarz
Zwirn-Doppel-Pilot
Baumwolle
44
110
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
> 450
100
EN ISO 11611 Class 2-A1+A2; EN ISO 11612 Code A1+A2, B1, C1, F1
180000 074 + Farbe
Premium
Ja
Bau/Straßenbau
Chemische Industrie
Druckindustrie
Elektroindustrie
Energiewirtschaft/Energieversorgung
Entsorgungsbetriebe
Fahrzeugbau/Flugzeugbau
Gießereitechnik
Handwerk
Maschinenbau
Metallverarbeitende Industrie
Transport/Lager/Logistik
Zeitarbeit
4260563247700,0
180000 074 0481 44
EN ISO 11611
EN ISO 11612
Klasse 2
A1
A2
B1
C1
F1
Schweißer- und Flammschutz
PROBAN-AUSRÜSTUNG PREMIUM 460
SCHÜMER-PROBAN-AUSRÜSTUNG (Schümer Textil GmbH)
Artikelnummer Farbe GTIN Größe
180000 074 0481 44 marine/schiefergrau 4260563247700,0 44
180000 074 0481 46 marine/schiefergrau 4260563247717,0 46
180000 074 0481 48 marine/schiefergrau 4260563247724,0 48
180000 074 0481 50 marine/schiefergrau 4260563247731,0 50
180000 074 0481 52 marine/schiefergrau 4260563247748,0 52
180000 074 0481 54 marine/schiefergrau 4260563247755,0 54
180000 074 0481 56 marine/schiefergrau 4260563247762,0 56
180000 074 0481 58 marine/schiefergrau 4260563247779,0 58
180000 074 0481 60 marine/schiefergrau 4260563247786,0 60
180000 074 0481 62 marine/schiefergrau 4260563247793,0 62
180000 074 0481 64 marine/schiefergrau 4260563247809,0 64
180000 074 0481 90 marine/schiefergrau 4260563247816,0 90
180000 074 0481 94 marine/schiefergrau 4260563247823,0 94
180000 074 0481 98 marine/schiefergrau 4260563247830,0 98
180000 074 0481 102 marine/schiefergrau 4260563247847,0 102
180000 074 0481 106 marine/schiefergrau 4260563247854,0 106
180000 074 0481 110 marine/schiefergrau 4260563247861,0 110
180000 074 8169 44 schiefergrau/schwarz 4260563248219,0 44
180000 074 8169 46 schiefergrau/schwarz 4260563248226,0 46
180000 074 8169 48 schiefergrau/schwarz 4260563248233,0 48
180000 074 8169 50 schiefergrau/schwarz 4260563248240,0 50
180000 074 8169 52 schiefergrau/schwarz 4260563248257,0 52
180000 074 8169 54 schiefergrau/schwarz 4260563248264,0 54
180000 074 8169 56 schiefergrau/schwarz 4260563248271,0 56
180000 074 8169 58 schiefergrau/schwarz 4260563248288,0 58
180000 074 8169 60 schiefergrau/schwarz 4260563248295,0 60
180000 074 8169 62 schiefergrau/schwarz 4260563248301,0 62
180000 074 8169 64 schiefergrau/schwarz 4260563248318,0 64
180000 074 8169 90 schiefergrau/schwarz 4260563248325,0 90
180000 074 8169 94 schiefergrau/schwarz 4260563248332,0 94
180000 074 8169 98 schiefergrau/schwarz 4260563248349,0 98
180000 074 8169 102 schiefergrau/schwarz 4260563248356,0 102
180000 074 8169 106 schiefergrau/schwarz 4260563248363,0 106
180000 074 8169 110 schiefergrau/schwarz 4260563248370,0 110
Produkt ID: 962416