einteiliger Gummiträger mit Kombistiftclipsen
1 Brusttasche mit Patte
2 Beuteltaschen
1 Gesäßtasche rechts mit Patte
1 Zollstocktasche rechts
2 Seitenverschlüsse mit verstellbarer Bundweite
Hosenschlitz mit Knöpfen
HUGO JOSTEN
Schweißer- und Flammschutz
Oberbekleidung
Latzhose
Schweißerschutz-Bekleidung
Knopfverschluss
Herren
einfarbig
blau
braun
Atlas
Baumwolle
44
110
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
350-400
100
EN ISO 11611 Klasse 1-A1; EN ISO 11612 Code A1, B1, C1
463000 116 + Farbe
Comfort
Ja
Bau/Straßenbau
Chemische Industrie
Druckindustrie
Elektroindustrie
Energiewirtschaft/Energieversorgung
Entsorgungsbetriebe
Fahrzeugbau/Flugzeugbau
Gebäudereinigung
Gießereitechnik
Handwerk
Klimatechnik
Maschinenbau
Metallverarbeitende Industrie
Transport/Lager/Logistik
Zeitarbeit
463000 116 2000 44
EN ISO 11611
EN ISO 11612
Klasse 1
A1
B1
C1
Schweißer- und Flammschutz
SECAN® PLUS 360
Artikelnummer Farbe Größe
463000 116 2300 44 mittelblau 44
463000 116 2300 46 mittelblau 46
463000 116 2300 48 mittelblau 48
463000 116 2300 50 mittelblau 50
463000 116 2300 52 mittelblau 52
463000 116 2300 54 mittelblau 54
463000 116 2300 56 mittelblau 56
463000 116 2300 58 mittelblau 58
463000 116 2300 60 mittelblau 60
463000 116 2300 62 mittelblau 62
463000 116 2300 64 mittelblau 64
463000 116 2300 90 mittelblau 90
463000 116 2300 94 mittelblau 94
463000 116 2300 98 mittelblau 98
463000 116 2300 102 mittelblau 102
463000 116 2300 106 mittelblau 106
463000 116 2300 110 mittelblau 110
463000 116 2000 44 sand 44
463000 116 2000 46 sand 46
463000 116 2000 48 sand 48
463000 116 2000 50 sand 50
463000 116 2000 52 sand 52
463000 116 2000 54 sand 54
463000 116 2000 56 sand 56
463000 116 2000 58 sand 58
463000 116 2000 60 sand 60
463000 116 2000 62 sand 62
463000 116 2000 64 sand 64
463000 116 2000 90 sand 90
463000 116 2000 94 sand 94
463000 116 2000 98 sand 98
463000 116 2000 102 sand 102
463000 116 2000 106 sand 106
463000 116 2000 110 sand 110
Produkt ID: 691880